网站首页  |  加入会员  |  即时比分  |  即时赔率  |  即时走地  |  会员中心  |  资料大全  |  视频直播  |  近期赛程  |  完场赛事
换算表
平手 标准赔率 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
平手/半球 标准赔率 2.00 2.03 2.07 2.10 2.13 2.17 2.20 2.23 2.27 2.30 2.33 2.37 2.40 2.43 2.46
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
半球 标准赔率 1.75 1.78 1.80 1.83 1.85 1.88 1.90 1.93 1.95 1.98 2.00 2.03 2.05 2.08 2.10
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
半球/一球 标准赔率 1.50 1.52 1.53 1.55 1.57 1.58 1.60 1.62 1.63 1.65 1.67 1.68 1.70 1.72 1.73
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
一球 标准赔率 1.38 1.39 1.40 1.41 1.43 1.44 1.45 1.46 1.48 1.49 1.50 1.51 1.53 1.54 1.55
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
一球/球半 标准赔率 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
球半 标准赔率 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
球半/两球 标准赔率 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
两球 标准赔率 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
两球/两球半 标准赔率 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
两球半 标准赔率 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
两球半/三球 标准赔率 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
三球 标准赔率 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18
对应水位 0.75 0.775 0.80 0.825 0.85 0.875 0.90 0.925 0.95 0.975 1.00 1.025 1.05 1.075 1.10
 
赔率转换表 - 美国、香港, 小数, 印尼 和 马来 赔率 格式

美国赔率
香港赔率
小数赔率
印尼赔率
马来赔率
+1000
10.00
11.00
10.00
-0.10
+500
5.00
6.00
5.00
-0.20
+150
1.50
2.50
1.50
-0.67
+100
1.00
2.00
1.00
-1.00
-103
0.97
1.97
-1.03
0.97
-106
0.94
1.94
-1.06
0.94
-110
0.91
1.91
-1.10
0.91
-114
0.88
1.88
-1.14
0.88
-118
0.85
1.85
-1.18
0.85
-122
0.82
1.82
-1.22
0.82
-127
0.79
1.79
-1.27
0.79
-132
0.76
1.76
-1.32
0.76
-137
0.73
1.73
-1.37
0.73
-143
0.70
1.70
-1.43
0.70
-154
0.65
1.65
-1.54
0.65
-167
0.60
1.60
-1.67
0.60
-182
0.55
1.55
-1.82
0.55
-200
0.50
1.50
-2.00
0.50
-222
0.45
1.45
-2.22
0.45
-250
0.40
1.40
-2.50
0.40
-286
0.35
1.35
-2.86
0.35
-333
0.30
1.30
-3.33
0.30
-400
0.25
1.25
-4.00
0.25
-500
0.20
1.20
-5.00
0.20
-667
0.15
1.15
-6.67
0.15
-1000
0.10
1.10
-10.00
0.10
 
   
声明:尊敬的用户,本网站刊登的所有信息仅是作为预测比赛胜负概率的参考。本网站绝非任何其他赌博
网站的代理,也不接受任何形式的投注。你从本网站获得的体育比赛预测结果信息只能用于你购买中
国体育彩票的参考,不得利用本网站提供的信息用于赌博或者其他非法目的。
Copyright (c) 2004 – 2008 卡门国际控盘中心 All Rights Reserved.